ରଙ୍ଗିତ ଏବଂ ମୁଦ୍ରିତ କପଡ଼ାର ଗୁଣ ଉଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷତ d ରଙ୍ଗ ଦ୍ରୁତତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ | ରଙ୍ଗର ଦ୍ରୁତତା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରକୃତି କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ମାପ ଏବଂ ଏହା ସୂତା ଗଠନ, କପଡା ସଂଗଠନ, ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ, ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ | ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଦ୍ରୁତତା ଆବଶ୍ୟକତା ମହତ୍ cost ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣିପାରେ |
ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଦ୍ରୁତତା ରଙ୍ଗର ଦ୍ରୁତତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରଙ୍ଗୀନ କପଡା ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ | ଏହା 8 ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ସ୍ତର 8 ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ତର 1 ସର୍ବନିମ୍ନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ | ଖରାପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତତା ବିଶିଷ୍ଟ କପଡାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପୋଜରରୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକ ଚାଳିତ, ଛାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଖିବା ଉଚିତ |
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଘଷିବା ଦ୍ରୁତତା, ଘଷିବା ପରେ ରଙ୍ଗିତ କପଡ଼ାର ରଙ୍ଗ କ୍ଷୀଣ ହେବାର ଡିଗ୍ରୀ ମାପ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଘଷିବା ଏବଂ ଓଦା ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ | ଏହା 1 ରୁ 5 ସ୍କେଲରେ ଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛି, ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ଭଲ ଘଷିବା ଦ୍ରୁତତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ | ଖରାପ ଘଷିବା ଦ୍ରୁତତା ସହିତ କପଡାଗୁଡ଼ିକର ସୀମିତ ସେବା ଜୀବନ ଥାଇପାରେ |
ଧୋଇବା ଦ୍ରୁତତା, ସାବୁନ୍ ଫାଷ୍ଟନେସ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ସହିତ ଧୋଇବା ପରେ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା କପଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ | ଏହା 5 ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ସ୍ତର 5 ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ତର 1 ସର୍ବନିମ୍ନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ | ଖରାପ ଧୋଇବା ଦ୍ରୁତତା ସହିତ କପଡାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗର ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି |
ଆଇରନ୍ ଦ୍ରୁତତା ହେଉଛି ଲ iron ହ ହେବା ସମୟରେ ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ାର ରଙ୍ଗୀନତା କିମ୍ବା କ୍ଷୀଣ ହେବାର ମାପର ଏକ ମାପ | ଏହା 1 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛି, ସ୍ତର 5 ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସ୍ତର 1 ସବୁଠାରୁ ଖରାପ | ବିଭିନ୍ନ କପଡ଼ାର ଇରୋନିଂ ଦ୍ରୁତତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାବେଳେ, ପରୀକ୍ଷଣ ଲୁହା ତାପମାତ୍ରା ଯତ୍ନର ସହିତ ଚୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ |
At ାଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ରଙ୍ଗିତ କପଡ଼ାର ରଙ୍ଗ କ୍ଷୀଣ ହେବାର ଡିଗ୍ରୀ ଆକଳନ କରେ | ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ iration ାଳର ଦ୍ରୁତତାକୁ ସୂଚାଇ ଏହା 1 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତରରେ ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଛି |
ମୋଟ ଉପରେ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ମୁଦ୍ରିତ କପଡ଼ାର ଗୁଣ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ରଙ୍ଗ ଦ୍ରୁତତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ | ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାରଣଗୁଡିକ ବୁ standing ିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର -09-2024 |